用途與特性
1. 專為防腐性能要求高的電鍍件設(shè)計(jì),是雙層鎳、多層鎳系統(tǒng)必備的半光亮鎳底層。
2. 添加劑中不含香豆素,降低廢水處理及活性碳處理的成本。
3. 鍍層填平度高,柔軟性及電位差(S.T.E.P)數(shù)值,均可媲美一般香豆素系統(tǒng)的半光亮鎳及符
合汽車OEM的標(biāo)準(zhǔn)。
4. 其它半光亮鎳工藝亦可輕易轉(zhuǎn)缸為本工藝。
鍍液組成及操作條件
原料及物理參數(shù) | 范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)缸份量 |
硫酸鎳 | 263 ~ 375克/升 | 300克/升 |
氯化鎳 | 38 ~ 53克/升 | 45克/升 |
硼酸 | 38 ~ 50克/升 | 45克/升 |
開(kāi)缸劑 30931 | 5.0 ~ 7.0亳升/升 | 6.0亳升/升 |
填平劑 30932 | 0.25 ~ 1.0亳升/升 | 0.5 亳升/升 |
輔助劑 30933 | 根據(jù)需要 | 根據(jù)需要 |
電荷穩(wěn)定劑 30934 | 0.3 ~ 0.6亳升/升 | 0.5 亳升/升 |
濕潤(rùn)劑 30935 | 1 ~ 3亳升/升 | 2.0 亳升/升 |
溫度 | 50 °C ~ 70 °C | 66 °C |
PH 值 | 3.6~4.0 | 3.8 |
陰極電流密度 | 4.3 ~ 6.5A/dm2 | 5.4A/dm2 |
電流效率 | 94 ~ 95% | 94 ~ 95% |
沉積速度(55°C) | 0.83微米/分鐘(4.3ASD) |
使用說(shuō)明書(shū)下載:3093 半光亮鎳光劑.pdf